962社團活動共計12週(5堂課,7堂現金流) | ||
日期 | 活動名稱 | 備註 |
(四) 3/13 | ♠ 現金流 | |
(四) 3/20 | ♠ 現金流 | |
(四) 3/27 | ♠ 現金流 | |
(四) 4/3 | ♠ 現金流 | |
(四) 4/10 | ♠ 現金流 | |
(四) 4/18 | 社團活動暫停 | |
(四) 4/25 | 期中考週 | |
(四) 5/1 | ★會計:財務方面(業務取向) | |
(四) 5/8 | ★法律:債務清理條例(更生條例) | |
(四) 5/15 | ★市場:房地產(以東坡居為例) | |
(四) 5/22 | ★投資:FXDD | |
(四) 5/29 | 視情況彈性調整課程內容 | |
(四) 6/5 | ♠ 現金流 | |
(四) 6/12 | ♠ 現金流 | |
(四) 6/19 | 社團活動暫停 | |
(四) 6/26 | 期末考週 |
沒有留言:
張貼留言